产品详情
微型温深仪
型号:Starmon TD
Starmon TD简介:测量水温和压力(水深、水位)。标准采样率为1Hz,可升级到20Hz。温度范围-2°C到40°C,准确度±0.025°C、最大耐压深度为2000m,深度准确度为满量程的±0.3%。内存可存储8.4M个数据,长197mm x直径40mm。带数据电缆和软件。
Star-Oddi公司的小型水下仪器Starmon系列具有体积小、携带方便的特点。该产品采样率、内存、接口都有了改进、提升。在产品设计和测量参数上更加灵活,体积更小,能方便的安装于各种物体上,如海底、栈桥、码头、锚系,广泛应用于海洋研究。
Star-Oddi公司starmon全系列产品列表
名称 | Starmon mini | Starmon mini-Ti | Starmon TD | Starmon Tilt |
传感器 | 温度 | 温度 | 温度/压力(深度) | 3D加速度(倾斜)/温度/压力(深度) |
尺寸(直径×长度) | 25 × 130mm | 25 × 130mm | 40 × 197mm | 40 × 197mm |
材质 | 塑料 | 钛合金 | 铝合金 | 铝合金 |
重量(空气中/水中) | 170g / 80g | 190g | 490g / 240g | 490g / 240g |
电池寿命 | 12年 | 12年 | 12年 | 10年 |
内存容量(测量值) | 262000 | 262000 | 8.4M/sensor | 3.3M/sensor |
内存增加选项 | 393750或524250 | 393750或524250 | ||
采样间隔 | 用户可设置秒、分、小时 | 用户可设置秒、分、小时 | 用户可设置秒、分、小时 | 用户可设置秒、分、小时 |
最小测量间隔 | 0.05s | 0.05s | 0.05s | 0.05s |
About us